$article|文章中心列表
标签名称:$article
功能说明:文章中心列表标签
适用范围:前台文章中心列表
数据类型:Array() (二维数组)
调用语法:$article
模版字段:
字段 | 类型 | 描述 | 其他 |
articleid | int | 文章ID | |
catename | string | 所属分类名 | |
caturl | string | 所属分类URL | |
title | string | 文章标题 | |
url | string | 文章内容URL | |
content | string | 文章内容 | |
hits | int | 浏览次数 | |
timeline | int | 录入时间 | 使用 date_format 格式化时间戳 |
更多...... | 请参考“oelove_article”数据表字段字典 |
其他可用标签:
标签名 | 类型 | 描述 | 调用 |
showpage | string | 分页标签 | <!--{$showpage}--> |
page | int | 当前页 | <!--{$page}--> |
pagecount | int | 总页数 | <!--{$pagecount}--> |
pagesize | int | 每页显示记录数 | <!--{$pagesize}--> |
total | int | 总记录数 | <!--{$total}--> |
cid | int | 当前分类ID | <!--{$cid}--> |
thepath | string | 当前位置 | <!--{$thepath}--> |
标签实例:
<!--{foreach $article as $volist}-->
新闻标题:<a href="<!--{$volist.url}-->" target="_blank"><!--{$volist.title}--></a>
所属分类:<a href="<!--{$volist.caturl}-->" target="_blank"><!--{$volist.catename}--></a>
更多......
<!--{/foreach}-->
分页:
<!--{if $showpage!=''}-->
<!--{$showpage}-->
<!--{/if}-->
$article|文章内容
标签名称:$article
功能说明:文章内容标签
适用范围:前台文章内容页
数据类型:Array() (一维数组)
调用语法:$article
模版字段:
字段 | 类型 | 描述 | 其他 |
articleid | int | 文章ID | |
catename | string | 所属分类名 | |
caturl | string | 所属分类URL | |
title | string | 文章标题 | |
url | string | 文章内容URL | |
content | string | 文章内容 | |
hits | int | 浏览次数 | |
timeline | int | 录入时间 | 使用 date_format 格式化时间戳 |
更多...... | 请参考“oelove_article”数据表字段字典 |
其他可用标签:
标签名 | 类型 | 描述 | 调用 |
id | int | 当前ID | <!--{$id}--> |
thepath | string | 当前位置 | <!--{$thepath}--> |
previous_item | string | 上一篇 | <!--{$previous_item}--> |
next_item | string | 下一篇 | <!--{$next_item}--> |
标签实例:
文章标题:<!--{$article.title}-->
文章内容:<!--{$article.content}-->
所属分类:<!--{$article.catename}-->
发布时间:<!--{$article.timeline|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M:%S"}-->
更多......
上一篇: <!--{$previous_item}-->
下一篇: <!--{$next_item}-->