$user|会员列表标签
标签名称:$user
功能说明:会员列表标签
适用范围:前台最新会员、搜索会员列表
URL链接:index.php?c=user&a=list
数据类型:Array() (二维数组)
调用语法:$user
标签字段:
字段 | 类型 | 描述 | 其他 |
userid | int | 会员ID | |
username | string | 会员名称 | |
更多...... | 请参考“user”数据表字段和关联会员字段 |
其他可用标签:
标签名 | 类型 | 描述 | 调用 |
showpage | string | 分页标签 | <!--{$showpage}--> |
page | int | 当前页 | <!--{$page}--> |
pagecount | int | 总页数 | <!--{$pagecount}--> |
pagesize | int | 每页显示记录数 | <!--{$pagesize}--> |
total | int | 总记录数 | <!--{$total}--> |
标签实例:
<!--{foreach $user as $volist}-->
会员ID:<!--{$volist.userid}-->
会员主页:<!--{$volist.homeurl}-->
更多......
<!--{/foreach}-->
搜索参数标签:适用范围:会员搜索页面
标签名 | 类型 | 描述 | 调用 |
s_sex | int | 性别 | <!--{$s_sex}--> |
s_sage | int | 年龄范围 | <!--{$s_sage}--> |
s_eage | int | 年龄范围 | <!--{$s_eage}--> |
s_dist1 | int | 一级地区 | <!--{$s_dist1}--> |
s_dist2 | int | 二级地区 | <!--{$s_dist2}--> |
s_dist3 | int | 三级地区 | <!--{$s_dist3}--> |
s_sheight | int | 身高范围 | <!--{$s_sheight}--> |
s_eheight | int | 身高范围 | <!--{$s_eheight}--> |
s_ssalary | int | 月薪范围 | <!--{$s_ssalary}--> |
s_esalary | int | 月薪范围 | <!--{$s_esalary}--> |
s_sedu | int | 学历范围 | <!--{$s_sedu}--> |
s_eedu | int | 学历范围 | <!--{$s_eedu}--> |
s_marry | string | 婚史 | <!--{$s_marry}--> |
s_havechild | string | 是否有子女 | <!--{$s_havechild}--> |
s_house | int | 住房情况 | <!--{$s_house}--> |
s_car | int | 购车情况 | <!--{$s_car}--> |
s_avatar | int | 形象照 | <!--{$s_avatar}--> |
type | string | 列表显示方式 | <!--{$type}--> |
关联会员字段参数
参数/字段 | 数据类型 | 描述 |
username | string | 用户名 |
gender | int | 性别 |
emailrz | int | 邮箱认证 1-Y,0-N |
mobilerz | int | 手机认证 1-Y,0-N |
idnumberrz | int | 身份证认证 1-Y,0-N |
videorz | int | 视频认证 1-Y,0-N |
star | int | 诚信星级 |
provinceid | int | 一级地区ID |
cityid | int | 二级地区ID |
distid | int | 三级地区ID |
astro | string | 星座 |
lunar | string | 生肖 |
marrystatus | int | 婚姻状态 |
education | int | 学历 |
salary | int | 月薪收入 |
height | int | 身高 |
monolog | string | 内心独白 |
age | int | 年龄 |
homeurl | string | 会员主页URL |
useravatar | string | 会员标准头像 |
avatarurl | string | 会员头像URL |
levelimg | string | 会员标识 |